加拿大移民部发布8月首轮快速通道邀请:针对省提名类别发放507份申请邀请
CIC News

加拿大移民部发布8月首轮快速通道邀请:针对省提名类别发放507份申请邀请

Provincial nominees invited in first Express Entry draw of August

语音听新闻

速读要点

  • ▪ IRCC 于 8 月 4 日针对省提名(PNP)候选人发放了 507 份 ITA,CRS 截止分数为 768 分。
  • ▪ 2026 年至今已完成 43 轮抽选,累计发放 ITA 总数达 105,123 份。
  • ▪ 政策导向明确:加拿大经验类(CEC)与法语类别在获邀人数上占据绝对主导地位,合计占比超过 80%。

加拿大移民、难民及公民部(IRCC)已通过快速通道(Express Entry)系统发放了更多申请邀请(ITA)。

移民部在针对获得省提名的快速通道(Express Entry)候选人的抽选中共计发放了 507 份 ITA。

欲在此次抽选中获得考虑,候选人需满足相关条件。以下为近期抽选结果的详细数据对比:

| 抽选日期 | 抽选类别 | CRS 最低分数线 | 发放 ITA 数量 |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| 8月4日 | 省提名项目 (PNP) | 768 | 507 |

| 7月23日 | 熟练军事招募人员 | 368 | 4 |

| 7月22日 | 法语能力类别 | 399 | 5,000 |

| 7月21日 | 加拿大经验类 (CEC) | 516 | 2,000 |

| 7月20日 | 省提名项目 (PNP) | 744 | 511 |

| 7月10日 | 具备加拿大工作经验的高级管理人员 | 392 | 500 |

| 7月9日 | 法语能力类别 | 420 | 5,000 |

| 7月7日 | 加拿大经验类 (CEC) | 517 | 2,000 |

| 7月6日 | 省提名项目 (PNP) | 708 | 534 |

| 6月25日 | 医疗保健及社会服务从业者 | 475 | 4,000 |

| 6月24日 | 具备加拿大工作经验的医生 | 223 | 271 |

| 6月23日 | 加拿大经验类 (CEC) | 516 | 4,000 |

| 6月22日 | 省提名项目 (PNP) | 730 | 955 |

| 5月28日 | 法语能力类别 | 409 | 4,500 |

| 5月27日 | 加拿大经验类 (CEC) | 518 | 3,000 |

| 5月25日 | 省提名项目 (PNP) | 805 | 334 |

| 5月11日 | 省提名项目 (PNP) | 798 | 380 |

| 4月29日 | 法语能力类别 | 400 | 4,000 |

| 4月28日 | 加拿大经验类 (CEC) | 514 | 2,000 |

| 4月27日 | 省提名项目 (PNP) | 795 | 473 |

| 4月15日 | 法语能力类别 | 419 | 4,000 |

| 4月14日 | 加拿大经验类 (CEC) | 515 | 2,000 |

| 4月13日 | 省提名项目 (PNP) | 786 | 324 |

| 4月2日 | 技工类别 | 477 | 3,000 |

| 3月31日 | 加拿大经验类 (CEC) | 509 | 2,250 |

| 3月30日 | 省提名项目 (PNP) | 802 | 356 |

| 3月18日 | 法语能力类别 | 393 | 4,000 |

| 3月17日 | 加拿大经验类 (CEC) | 507 | 4,000 |

| 3月16日 | 省提名项目 (PNP) | 742 | 362 |

| 3月5日 | 具备加拿大工作经验的高级管理人员 | 429 | 250 |

| 3月4日 | 法语能力类别 | 397 | 5,500 |

| 3月3日 | 加拿大经验类 (CEC) | 508 | 4,000 |

| 3月2日 | 省提名项目 (PNP) | 710 | 264 |

| 2月20日 | 医疗保健及社会服务从业者 | 467 | 4,000 |

| 2月19日 | 具备加拿大工作经验的医生 | 169 | 391 |

| 2月17日 | 加拿大经验类 (CEC) | 508 | 6,000 |

| 2月16日 | 省提名项目 (PNP) | 789 | 279 |

| 2月6日 | 法语能力类别 | 400 | 8,500 |

| 2月3日 | 省提名项目 (PNP) | 749 | 423 |

| 1月21日 | 加拿大经验类 (CEC) | 509 | 6,000 |

| 1月20日 | 省提名项目 (PNP) | 746 | 681 |

| 1月7日 | 加拿大经验类 (CEC) | 511 | 8,000 |

| 1月5日 | 省提名项目 (PNP) | 711 | 574 |

本次最新的选拔轮次使 IRCC 在 2026 年的快速通道(Express Entry)抽选总数达到 43 次。

全年的选拔重点依然强烈倾向于拥有加拿大工作经验及省提名(Provincial Nominations)的候选人。

| 抽选类别 | 抽选次数 |

| :--- | :--- |

| 省提名项目 (PNP) | 15 |

| 加拿大经验类 (CEC) | 12 |

| 法语能力类别 | 8 |

| 具备加拿大工作经验的医生 | 2 |

| 医疗保健及社会服务从业者 | 2 |

| 具备加拿大工作经验的高级管理人员 | 2 |

| 技工类别 | 1 |

| 熟练军事招募人员 | 1 |

在 2026 年期间,IRCC 已通过以下快速通道(Express Entry)抽选类别发放了共计 105,123 份 ITA:

| 抽选类别 | 已发放 ITA 数量 |

| :--- | :--- |

| 加拿大经验类 (CEC) | 45,250 |

| 法语能力类别 | 40,500 |

| 省提名项目 (PNP) | 6,957 |

| 医疗保健及社会服务从业者 | 8,000 |

| 技工类别 | 3,000 |

| 具备加拿大工作经验的医生 | 662 |

| 具备加拿大工作经验的高级管理人员 | 750 |

| 熟练军事招募人员 | 4 |

请评估您的快速通道(Express Entry)个人档案的竞争力。

大加深度解读

法律与技术性分析:1. 准入门槛分析:本次 PNP 类别 CRS 分数为 768 分,扣除省提名自带的 600 分加分后,候选人自身基础分数仅需 168 分,这表明省提名是低分申请人获得 PR 的唯一确定性路径。2. 路径优化建议:鉴于 CEC 类别发放了 45,250 份 ITA,而 PNP 仅发放 6,957 份,申请人应优先考虑通过 AAIP 等省提名项目获取 600 分加分,或提升法语能力以进入低分获邀区间(法语类别最低曾达 393 分)。3. 风险提示:2026 年抽选频率极高且类别细分化,申请人必须确保个人档案(Profile)信息的实时准确性,以应对随时可能发生的定向抽选。

社区影响:该政策反映了 IRCC 持续优先考虑已在加拿大境内建立经济联系或具备特定语言优势的申请人。对于劳动力市场而言,省提名类别的频繁抽选(15次,位居各类别之首)显示了联邦与各省在精准填补地方劳动力缺口方面的紧密协作。然而,对于海外普通类别申请人而言,获邀门槛依然极高。
大加网微信公众号

关注大加网公众号

长按识别二维码,获取更多加拿大本地资讯、生活指南与社区动态。发现加国之美,连接本地生活。